Descripción
| Channel | Output Port | Frequency range | Average out-putting power |
| 1 | VHF&LOJACK | 135- 175MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 2 | 4G700 | 700-803MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 3 | 5G600 | 617-685MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 4 | 3G | 2110-2170MHZ | 28.5dBm/0.7W |
| 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 6 | 4G1700 | 1710- 1780MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 7 | CDMA | 850-894MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 8 | 4G2600 | 2500-2690MHZ | 28.5dBm/0.7W |
| 9 | RC315 | 315MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 10 | RC433 | 433MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 13 | GPSL1 | 1570- 1580MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 14 | WIFI2.4G/4G2300 | 2345-2500MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 15 | PCS | 1920- 1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
| 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
Tipo de señal bloqueada: Todas las bandas de teléfonos móviles 5G/4G/3G/2G + WiFi 2.4G/5G + GPS L1-L5 + LOJACK + RC433/315/868
Potencia de salida: Total de 12W, 0.7W por banda (con antenas adicionales supera los 16W)
Radio de interferencia: 2-20 metros
Fuente de alimentación: AC110-240V a DC12V
Sistema de refrigeración: Radiador de aleación de aluminio de alta eficiencia con 3 ventiladores de enfriamiento integrados
Tiempo de funcionamiento: Batería incorporada de 7.4V/12000mAh, más de 2 horas de uso continuo
Dimensiones del producto: 280x130x46 mm (con antena omnidireccional oculta)
Peso del producto: Aprox. 2.0 kg
Contenido del paquete:
1x Inhibidor de señal
1x Cargador de corriente AC
16x Antenas omnidireccionales
1x Cargador para coche
16x Antenas de alta ganancia externas (opcional)








Valoraciones
No hay valoraciones aún.